| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2022): Journal Educational of Nursing (JEN) | Emotional Quotient Relations, Economic Level, Interests and Learning Styles on Student Achievement Grade Point Average (GPA) at Muhammadiyah University Banten | Abstract PDF |
| Albahra Albahra, Partono Siswosuharjo | ||
| Vol 1, No 1 (2018): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Evaluasi Penggunaan Partograf Pada Bidan Praktek Swasta (BPS) Di Kecamatan Limo, Cinere Dan Cipayung Kota Depok | Abstract PDF |
| Ermeida Nelli | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Journal Educational of Nursing (JEN) | Factors Affecting the Low Delivery by Health Workers in Ciakar Village, Tangerang Regency | Abstract PDF |
| Rosmiati Rosmiati, Aulia Hervi Anggraini, Widi Sagita | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Journal Educational of Nursing (JEN) | Factors Related to Completeness of Basic Immunization During the Covid-19 Pandemic at PMB I.S Kebon Jeruk West Jakarta 2021 | Abstract PDF |
| Indah Fitri Agustina, Risnauli Saudur Romian Rumapea, Partono Partono | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Journal Educational of Nursing (JEN) | Factors Related to Exclusive Breastfeeding at Posyandu Margamulya, Mauk District | Abstract PDF |
| Tami Rachmayanti S | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Journal Educational of Nursing (JEN) | Factors Related to Gender Equality in Decision Making Following The Family Planning Program at BPS (Private Practice Midwife) Sri Rahayu, SST | Abstract PDF |
| Rosmiati Rosmiati | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Journal Educational of Nursing (JEN) | Factors that Influence Pregnant Women's Acceptance of ANC Visits at BPM Hj. Kokom Komariah, Cipondoh Tangerang | Abstract PDF |
| Resty Lisnawati | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Journal Educational of Nursing (JEN) | Factors That Influence The Acquisition of Basic Biology Subject Values In Semester I Students at STIKes Salsabila Serang | Abstract PDF |
| Albahra Albahra, Fathiyati Fathiyati, M. Hudzaifah Nasrullah | ||
| Vol 2, No 1 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Pada Wanita di RSUD Pasar Rebo Tahun 2017 | Abstract PDF |
| Kursih Sulastriningsih | ||
| Vol 2, No 2 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelainan Kongenital Pada Anak di RSPAD Gatot Soebroto | Abstract PDF |
| Sri Ellyati, Kusharisupeni Kusharisupeni, Luknis Sabri | ||
| Vol 2, No 1 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada Karyawan Produksi PT Gerbang Sarana Baja Jakarta Utara | Abstract PDF |
| Syarif Usman, Indah Yuliani | ||
| Vol 2, No 2 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Kebutuhan Seksual Selama Masa Kehamilan | Abstract PDF |
| Lilis Kamilah, Emmy Fitrianingsih | ||
| Vol 1, No 1 (2018): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Antara Ga ya Kepemimpinan Direktur Akper Dan Kompetensi Staf Pengajar Dengan Kinerja Staf Pengajar Akper Rspad Gatot Soebroto Di Jakarta | Abstract PDF |
| Memed Sena Setiawan | ||
| Vol 2, No 1 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Antara Integritas (Kejujuran Dan Konsistensi) Dengan Kepercayaan Studi Korelasional Pada Guru SMP Negeri Kecamatan Cipayung Jakarta Timur | Abstract PDF |
| Gilang Kartika Hanum, H. Abdul Hamid Arribathi | ||
| Vol 2, No 2 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Antara Manajemen Waktu Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Akademi Keperawatan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta | Abstract PDF |
| Al- Bahra, Memed Sena Setiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2020): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Antara Pemanfaatan Laboratorium Sebagai Sumber Belajar Mandiri Dengan Keterampilan Psikomotorik Intranatal Care (APN) Pada Mahasiswa Semester V Akademi Kebidanan Bhakti Asih Cileduk | Abstract PDF |
| Al- Bahra, Hj Sumarmi | ||
| Vol 3, No 1 (2020): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap Dengan Perilaku Gaya Hidup Sehat Mahasiswi Tingkat Tiga Prodi D-3 Kebidanan Universitas MH. Thamrin Jakarta Timur | Abstract PDF |
| Kursih Sulastriningsih, Ella Nurlelawati, Riza Umami | ||
| Vol 2, No 2 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Antara Sumber Informasi, Uang Saku Dengan Perilaku Gaya Hidup Sehat Mahasiswi Tingkat Tiga Prodi DIII Kebidanan Universitas MH Thamrin Jakarta Timur | Abstract PDF |
| Ella Nurlelawati, Kursih Sulastriningsih, Riza Umami | ||
| Vol 2, No 2 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Dukungan Sosial dengan Motivasi ibu dalam Memberikan ASI pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) | Abstract PDF |
| Susanti Widiastuti, Yeni Rustina, Nur Agustini | ||
| Vol 2, No 2 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Faktor Resiko Dengan Kejadian Eklampsia Pada Ibu Hamil di RSUD Ambarawa | Abstract PDF |
| Nur Cahyani Ari Lestari, Syahrida Wahyu Utami, Reni Rahayu | ||
| Vol 1, No 1 (2018): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Indeks Massa T ubuh (IMT ) dengan T ekanan Darah Pada Usia Dewasa di RW.08 Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan | Abstract PDF |
| Tommy J. Wowor, Jaelani Jaelani | ||
| Vol 2, No 1 (2019): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Kemampuan Komunikasi Terapeutik dan Lingkungan Dengan Kepuasan Pasien di IRNA A RS Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta | Abstract PDF |
| Lilis Kamilah | ||
| Vol 1, No 1 (2018): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Konsistensi Budaya Organisasi Dengan Kelengkapan Dokumentasi Keperawatan: Manajemen Nyeri Di Rumah Sakit | Abstract PDF |
| Titiek Muhaeriwati, Rr. Tutik Sri Hariyati, Dewi Gayatri | ||
| Vol 3, No 1 (2020): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Partisipasi Ibu Balita Ke Posyandu Dengan Kenaikan Berat Badan Balita Di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Banyuwangi Jawa Timur Periode Mei-Oktober Tahun 2019 | Abstract PDF |
| tria eni rafika devi, Kursih Sulastriningsih, Ella Nurlelawati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): JOURNAL EDUCATIONAL OF NURSING(JEN) | Hubungan Pendidikan, Pengetahuan Dan Budaya Terhadap Pemberian Makanan Pendamping Asi Dini Di Puskesmas Ciruas Kabupaten Serang Tahun 2019 | Abstract PDF |
| susanti widiasdtuti widiastuti, Marini Marini, Anggi Yanuar | ||
| 51 - 75 of 162 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |

1.png)










